专家计划:人情命中率:50% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。